Наполняемость классов и наличие вакантных мест в 2020-2021 учебном году |
|||||||
Класс | А | Б | В | Г | Д | Е | Вакантные места |
1 Класс | 28 | 25 | 28 | 30 | Мест нет | ||
2 Класс | 29 | 30 | 29 | 30 | Мест нет | ||
3 Класс | 27 | 29 | 23 | 29 | 31 | 2 места | |
4 Класс | 21 | 27 | 28 | 29 | 24 | 19 | 5 мест |
Итого в начальных классах | 105 | 111 | 108 | 118 | 55 | 19 | 7 мест |
5 Класс | 30 | 23 | 27 | 25 | 2 места | ||
6 Класс | 28 | 27 | 27 | 30 | Мест нет | ||
7 Класс | 23 | 27 | 16 | 26 | 30 | 11 мест | |
8 Класс | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 8 мест | |
9 Класс | 30 | 24 | 24 | 25 | 2 места | ||
Итого в средних классах | 134 | 125 | 117 | 131 | 52 | 0 | 23 места |
10 Класс | 24 | 28 | 17 | 9 мест | |||
11 Класс | 27 | 20 | 5 мест | ||||
Итого в старших классах | 51 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 мест |
Итого в школе | 290 | 284 | 242 | 249 | 107 | 19 | 44 места |
- 8 (831) 245-71-62 - Диденко Оксана Николаевна, директор
- 8 (831) 245-22-05 - Гончарюк Галина Анатольевна, заместитель директора
- 8 (831) 251-26-57 - Управление образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
- 8 (906) 366-36-89 - Павлова Нина Дмитриевна, заместитель директора, по вопросам организации бесплатного горячего питания